Horaire
6 janvier
C7 - D. Beaulieu | C2 - D. Gendron | 18:50 | Glace 1 |
C8 - J. Monroe | C1 - J. Bédard | 18:50 | Glace 2 |
C5 - D. Latendresse | C4 - D. Grégoire | 21:00 | Glace 1 |
C3 - F. Lemieux | C6 - J-P. Verret | 21:00 | Glace 2 |
7 janvier
A3 - D. Deschamps | A4 - R. Lewis | 18:50 | Glace 1 |
A6 - V. Leudière | A1 - D. Maheux | 18:50 | Glace 2 |
A5 - E. Laveault | A2 - Y. Lejour | 18:50 | Glace 3 |
B4 - E. Fortin | B3 - A. Berube | 21:00 | Glace 1 |
B2 - G. Fournier | B5 - P. Lefebvre | 21:00 | Glace 2 |
B1 - D. Elie | B6 - D. Dubé | 21:00 | Glace 3 |
13 janvier
C5 - D. Latendresse | C3 - F. Lemieux | 18:50 | Glace 1 |
C6 - J-P. Verret | C4 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 2 |
C7 - D. Beaulieu | C1 - J. Bédard | 21:00 | Glace 1 |
C2 - D. Gendron | C8 - J. Monroe | 21:00 | Glace 2 |
14 janvier
B5 - P. Lefebvre | B1 - D. Elie | 18:50 | Glace 1 |
B4 - E. Fortin | B6 - D. Dubé | 18:50 | Glace 2 |
B2 - G. Fournier | B3 - A. Berube | 18:50 | Glace 3 |
A6 - V. Leudière | A2 - Y. Lejour | 21:00 | Glace 1 |
A5 - E. Laveault | A3 - D. Deschamps | 21:00 | Glace 2 |
20 janvier
C3 - F. Lemieux | C8 - J. Monroe | 18:50 | Glace 1 |
C7 - D. Beaulieu | C4 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 2 |
C1 - J. Bédard | C6 - J-P. Verret | 21:00 | Glace 1 |
C2 - D. Gendron | C5 - D. Latendresse | 21:00 | Glace 2 |
21 janvier
A1 - D. Maheux | A5 - E. Laveault | 18:50 | Glace 1 |
A2 - Y. Lejour | A3 - D. Deschamps | 18:50 | Glace 2 |
A4 - R. Lewis | A6 - V. Leudière | 18:50 | Glace 3 |
B6 - D. Dubé | B2 - G. Fournier | 21:00 | Glace 1 |
B5 - P. Lefebvre | B3 - A. Berube | 21:00 | Glace 2 |
B4 - E. Fortin | B1 - D. Elie | 21:00 | Glace 3 |
27 janvier
C1 - J. Bédard | C5 - D. Latendresse | 18:50 | Glace 1 |
C2 - D. Gendron | C6 - J-P. Verret | 18:50 | Glace 2 |
A1 - D. Maheux | A4 - R. Lewis | 18:50 | Glace 3 |
C3 - F. Lemieux | C7 - D. Beaulieu | 21:00 | Glace 1 |
C4 - D. Grégoire | C8 - J. Monroe | 21:00 | Glace 2 |
28 janvier
B4 - E. Fortin | B2 - G. Fournier | 18:50 | Glace 1 |
B3 - A. Berube | B1 - D. Elie | 18:50 | Glace 2 |
B6 - D. Dubé | B5 - P. Lefebvre | 18:50 | Glace 3 |
A5 - E. Laveault | A6 - V. Leudière | 21:00 | Glace 1 |
A2 - Y. Lejour | A4 - R. Lewis | 21:00 | Glace 2 |
A3 - D. Deschamps | A1 - D. Maheux | 21:00 | Glace 3 |
3 février
C8 - J. Monroe | C7 - D. Beaulieu | 18:50 | Glace 1 |
C3 - F. Lemieux | C4 - D. Grégoire | 18:50 | Glace 2 |
C2 - D. Gendron | C1 - J. Bédard | 21:00 | Glace 1 |
C5 - D. Latendresse | C6 - J-P. Verret | 21:00 | Glace 2 |
4 février
A2 - Y. Lejour | A1 - D. Maheux | 18:50 | Glace 1 |
A5 - E. Laveault | A4 - R. Lewis | 18:50 | Glace 2 |
A6 - V. Leudière | A3 - D. Deschamps | 18:50 | Glace 3 |
B3 - A. Berube | B6 - D. Dubé | 21:00 | Glace 1 |
B1 - D. Elie | B2 - G. Fournier | 21:00 | Glace 2 |
B4 - E. Fortin | B5 - P. Lefebvre | 21:00 | Glace 3 |