C6 - J-P. Verret
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 21:00 | 2 | C5 - D. Gendron | Victoire |
21 octobre | 18:50 | 1 | C8 - D. Beaulieu | Défaite |
28 octobre | 21:00 | 1 | C7 - J. Monroe | Défaite |
4 novembre | 18:50 | 2 | C6 - E. Fortin | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 2 | C1 - D. Dubé | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 21:00 | 1 | C3 - J. Bédard | Défaite |
25 novembre | 21:00 | 2 | C2 - D. Dubé | Victoire |
2 décembre | 18:50 | 1 | C1 - P. Lefebvre | Défaite |
9 décembre | 18:50 | 2 | C4 - D. Gendron | Victoire |
16 décembre | 18:50 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 21:00 | 2 | C3 - F. Lemieux | N/D |
13 janvier | 18:50 | 2 | C4 - D. Grégoire | N/D |
20 janvier | 21:00 | 1 | C1 - J. Bédard | N/D |
27 janvier | 18:50 | 2 | C2 - D. Gendron | N/D |
3 février | 21:00 | 2 | C5 - D. Latendresse | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C4) | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
18 novembre - 17 décembre (C6) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
6 janvier - 4 février (C6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 6 | 0 | 40 |