C6 - D. Latendresse
Fiche:
2-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 novembre | 18:50 | 3 | B6 - R. Lewis | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 3 | B1 - P. Lefebvre | Défaite |
5 novembre | 18:50 | 2 | B2 - V. Leudière | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 3 | B5 - A. Berube | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 3 | B3 - E. Laveault | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 21:00 | 2 | C4 - D. Gendron | Victoire |
25 novembre | 18:50 | 2 | C3 - J. Bédard | Défaite |
9 décembre | 18:50 | 1 | C1 - P. Lefebvre | Victoire |
2 décembre | 18:50 | 2 | C2 - D. Dubé | Victoire |
16 décembre | 21:00 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 21:00 | 2 | C2 - D. Gendron | Victoire |
6 janvier | 21:00 | 1 | C4 - D. Grégoire | Défaite |
13 janvier | 18:50 | 1 | C3 - F. Lemieux | Défaite |
27 janvier | 18:50 | 1 | C1 - J. Bédard | Défaite |
3 février | 21:00 | 2 | C6 - J-P. Verret | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 février | 18:50 | 1 | C3 - D. Dubé | Victoire |
24 février | 18:50 | 1 | C1 - A. Berube | Défaite |
3 mars | 21:00 | 1 | C2 - E. Fortin | Défaite |
10 mars | 18:50 | 1 | C5 - D. Gendron | Défaite |
17 février | 21:00 | 1 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B4) | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
18 novembre - 17 décembre
(C5)
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
6 janvier - 4 février (C5) | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
10 février - 11 mars (C6) | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 |
Total | 20 | 6 | 14 | 0 | 85 |