Default user C1 - J. Bédard Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 octobre 18:50 1 C7 - J. Monroe Victoire
21 octobre 21:00 1 C6 - E. Fortin Défaite
28 octobre 18:50 2 C5 - D. Gendron Victoire
4 novembre 21:00 2 C8 - D. Beaulieu Victoire
11 novembre 18:50 2 C3 - F. Lemieux Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 21:00 1 C6 - J-P. Verret Victoire
25 novembre 18:50 2 C5 - D. Latendresse Victoire
2 décembre 21:00 1 C8 - D. Beaulieu Défaite
9 décembre 21:00 2 C7 - J. Monroe Victoire
16 décembre 18:50 2 C2 - D. Dubé Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 janvier 18:50 2 C8 - J. Monroe N/D
13 janvier 21:00 1 C7 - D. Beaulieu N/D
20 janvier 21:00 1 C6 - J-P. Verret N/D
27 janvier 18:50 1 C5 - D. Latendresse N/D
3 février 21:00 1 C2 - D. Gendron N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (C2) 5 3 2 0 15
18 novembre - 17 décembre (C3) 5 3 2 0 30
6 janvier - 4 février (C1) 0 0 0 0 0
Total 10 6 4 0 45