B6 - F. Lemieux
Fiche:
3-2-0 (#3)
Capitaine
Francois Marc Lemieux3ieme
Sylvain Landry2ieme
Sylvie Ouellet LemieuxLead
Benoît LamoureuxDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:50 | 2 | C5 - D. Gendron | Défaite |
28 octobre | 21:00 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 2 | C2 - J. Bédard | Victoire |
14 octobre | 21:00 | 1 | C6 - E. Fortin | Match nul |
4 novembre | 21:00 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 1 | B2 - V. Leudière | Défaite |
26 novembre | 21:00 | 2 | B1 - D. Grégoire | Défaite |
3 décembre | 18:50 | 1 | B3 - E. Laveault | Défaite |
10 décembre | 21:00 | 2 | B6 - G. Fournier | Match nul |
17 décembre | 18:50 | 1 | B4 - A. Berube | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 18:50 | 1 | C8 - J. Monroe | Victoire |
6 janvier | 21:00 | 2 | C6 - J-P. Verret | Victoire |
13 janvier | 18:50 | 1 | C5 - D. Latendresse | Victoire |
27 janvier | 21:00 | 1 | C7 - D. Beaulieu | Victoire |
3 février | 18:50 | 2 | C4 - D. Grégoire | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 février | 18:50 | 2 | B1 - V. Leudière | Défaite |
18 février | 21:00 | 1 | B4 - P. Lefebvre | Victoire |
25 février | 18:50 | 3 | B2 - G. Fournier | Victoire |
4 mars | 21:00 | 3 | B5 - J. Bédard | Victoire |
11 mars | 18:50 | 2 | B3 - D. Grégoire | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16.25 |
18 novembre - 17 décembre
(B5)
![]() |
5 | 1 | 3 | 1 | 27.5 |
6 janvier - 4 février
(C3)
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 35 |
10 février - 11 mars
(B6)
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 35 |
Total | 20 | 11 | 7 | 2 | 113.75 |