B2 - V. Leudière
Fiche:
2-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 1 | B5 - A. Berube | Défaite |
22 octobre | 18:50 | 3 | B3 - E. Laveault | Victoire |
29 octobre | 21:00 | 2 | B6 - R. Lewis | Défaite |
5 novembre | 18:50 | 2 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
12 novembre | 21:00 | 1 | B1 - P. Lefebvre | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 1 | B5 - F. Lemieux | Victoire |
26 novembre | 21:00 | 3 | B3 - E. Laveault | Défaite |
3 décembre | 18:50 | 2 | B6 - G. Fournier | Victoire |
10 décembre | 21:00 | 3 | B4 - A. Berube | N/D |
17 décembre | 18:50 | 2 | B1 - D. Grégoire | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B2) | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 39.5 |