B4 - A. Berube
Fiche:
1-1-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 1 | B2 - V. Leudière | Victoire |
22 octobre | 18:50 | 2 | B1 - P. Lefebvre | Victoire |
29 octobre | 21:00 | 1 | B3 - E. Laveault | Défaite |
5 novembre | 18:50 | 3 | B6 - R. Lewis | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 2 | B3 - E. Laveault | Match nul |
26 novembre | 21:00 | 1 | B6 - G. Fournier | Défaite |
3 décembre | 18:50 | 3 | B1 - D. Grégoire | Victoire |
10 décembre | 21:00 | 3 | B2 - V. Leudière | N/D |
17 décembre | 18:50 | 1 | B5 - F. Lemieux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B4) | 3 | 1 | 1 | 1 | 19.5 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 |