A4 - R. Lewis
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Réjean Lewis3ieme
Michael Charbonneau2ieme
Michel LapointeLead
Nathalie Bruneau5ieme
Gilles HouleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 3 | B1 - P. Lefebvre | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 2 | B2 - V. Leudière | Victoire |
4 novembre | 18:50 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
5 novembre | 18:50 | 3 | B5 - A. Berube | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 3 | B3 - E. Laveault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 3 | A3 - D. Maheux | Victoire |
25 novembre | 18:50 | 3 | A6 - D. Deschamps | Défaite |
3 décembre | 21:00 | 2 | A1 - Y. Lejour | Défaite |
9 décembre | 18:50 | 3 | A5 - E. Fortin | Victoire |
10 décembre | 18:50 | 1 | A2 - D. Elie | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 18:50 | 1 | A3 - D. Deschamps | N/D |
21 janvier | 18:50 | 3 | A6 - V. Leudière | N/D |
27 janvier | 18:50 | 3 | A1 - D. Maheux | N/D |
28 janvier | 21:00 | 2 | A2 - Y. Lejour | N/D |
4 février | 18:50 | 2 | A5 - E. Laveault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
18 novembre - 17 décembre (A4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 |
6 janvier - 4 février (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 60 |