Thumb %c3%89quipe dan %c3%89lie A2 - D. Elie Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:50 2 A5 - D. Deschamps Victoire
22 octobre 21:00 1 A3 - Y. Lejour Défaite
29 octobre 18:50 3 A6 - G. Fournier Victoire
5 novembre 21:00 1 A4 - D. Grégoire Défaite
12 novembre 18:50 3 A1 - D. Maheux Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 21:00 2 A5 - E. Fortin Victoire
26 novembre 18:50 1 A3 - D. Maheux Défaite
3 décembre 21:00 3 A6 - D. Deschamps Défaite
10 décembre 18:50 1 A4 - R. Lewis N/D
17 décembre 21:00 3 A1 - Y. Lejour N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (A2) 5 3 2 0 20
18 novembre - 17 décembre (A2) 3 1 2 0 20
Total 8 4 4 0 40