Thumb img 2141 A5 - D. Deschamps Imprimer
Fiche: 2-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:50 2 A2 - D. Elie Défaite
22 octobre 21:00 3 A1 - D. Maheux Victoire
29 octobre 18:50 1 A3 - Y. Lejour Défaite
5 novembre 21:00 3 A6 - G. Fournier Défaite
12 novembre 18:50 1 A4 - D. Grégoire Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 21:00 1 A1 - Y. Lejour Victoire
3 décembre 21:00 3 A2 - D. Elie Victoire
10 décembre 18:50 3 A5 - E. Fortin Match nul
17 décembre 21:00 2 A3 - D. Maheux Défaite
25 novembre 18:50 3 A4 - R. Lewis Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 janvier 21:00 2 A5 - E. Laveault Victoire
7 janvier 18:50 1 A4 - R. Lewis Défaite
21 janvier 18:50 2 A2 - Y. Lejour Défaite
28 janvier 21:00 3 A1 - D. Maheux Match nul
4 février 18:50 3 A6 - V. Leudière Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 février 21:00 2 A2 - R. Lewis Défaite
18 février 18:50 3 A1 - D. Maheux Victoire
25 février 21:00 1 A3 - Y. Lejour Victoire
4 mars 18:50 3 A6 - D. Elie Défaite
11 mars 21:00 1 A4 - E. Laveault Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (A5) 5 2 3 0 17.5
18 novembre - 17 décembre (A6) 5 3 1 1 42.5
6 janvier - 4 février (A3) 5 1 3 1 32.5
10 février - 11 mars (A5) 5 2 3 0 35
Total 20 8 10 2 127.5