Thumb cd8c3c07 6c41 4f6e afdd dd7fdf1199e7 A2 - R. Lewis Imprimer
Fiche: 4-1-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 novembre 18:50 3 B4 - D. Latendresse Victoire
15 octobre 21:00 3 B1 - P. Lefebvre Défaite
29 octobre 21:00 2 B2 - V. Leudière Victoire
5 novembre 18:50 3 B5 - A. Berube Victoire
11 novembre 18:50 3 B3 - E. Laveault Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 21:00 3 A3 - D. Maheux Victoire
3 décembre 21:00 2 A1 - Y. Lejour Défaite
9 décembre 18:50 3 A5 - E. Fortin Victoire
10 décembre 18:50 1 A2 - D. Elie Victoire
25 novembre 18:50 3 A6 - D. Deschamps Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 18:50 1 A3 - D. Deschamps Victoire
21 janvier 18:50 3 A6 - V. Leudière Victoire
28 janvier 21:00 2 A2 - Y. Lejour Victoire
4 février 18:50 2 A5 - E. Laveault Victoire
27 janvier 18:50 3 A1 - D. Maheux Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 février 21:00 2 A5 - D. Deschamps Victoire
18 février 18:50 1 A3 - Y. Lejour Victoire
25 février 21:00 3 A6 - D. Elie Victoire
4 mars 18:50 1 A4 - E. Laveault Victoire
11 mars 21:00 3 A1 - D. Maheux Défaite

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (B6) 5 4 1 0 20
18 novembre - 17 décembre (A4) promoted 5 3 2 0 40
6 janvier - 4 février (A4) 5 4 1 0 45
10 février - 11 mars (A2) 5 4 1 0 45
Total 20 15 5 0 150