A1 - D. Maheux
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:50 | 1 | A6 - G. Fournier | Victoire |
22 octobre | 21:00 | 3 | A5 - D. Deschamps | Défaite |
29 octobre | 18:50 | 2 | A4 - D. Grégoire | Victoire |
5 novembre | 21:00 | 2 | A3 - Y. Lejour | Victoire |
12 novembre | 18:50 | 3 | A2 - D. Elie | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 3 | A4 - R. Lewis | Défaite |
26 novembre | 18:50 | 1 | A2 - D. Elie | Victoire |
3 décembre | 21:00 | 1 | A5 - E. Fortin | Victoire |
10 décembre | 18:50 | 2 | A1 - Y. Lejour | Victoire |
17 décembre | 21:00 | 2 | A6 - D. Deschamps | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 18:50 | 2 | A6 - V. Leudière | N/D |
21 janvier | 18:50 | 1 | A5 - E. Laveault | N/D |
27 janvier | 18:50 | 3 | A4 - R. Lewis | N/D |
28 janvier | 21:00 | 3 | A3 - D. Deschamps | N/D |
4 février | 18:50 | 1 | A2 - Y. Lejour | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (A1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 |
18 novembre - 17 décembre (A3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 |
6 janvier - 4 février (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 65 |