Classement et statistiques 6 janvier - 4 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 - D. Maheux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A2 - Y. Lejour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A3 - D. Deschamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A4 - R. Lewis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A5 - E. Laveault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A6 - V. Leudière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 10
- Défaite: 5
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 7.5
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 - D. Elie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B2 - G. Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B3 - A. Berube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B4 - E. Fortin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B5 - P. Lefebvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B6 - D. Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 9
- Défaite: 4
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 6.5
Division C
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 - J. Bédard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | C2 - D. Gendron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | C3 - F. Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | C4 - D. Grégoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | C5 - D. Latendresse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | C6 - J-P. Verret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | C7 - D. Beaulieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | C8 - J. Monroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 8
- Défaite: 3
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 5.5