B5 - P. Lefebvre
Fiche:
0-0-0 (#5)
Capitaine
Paul Lefebvre3ieme
Richard Lefebvre2ieme
Bruno FrancoeurLead
Pierre Couillard5ieme
Michel AubéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 3 | B6 - R. Lewis | Victoire |
22 octobre | 18:50 | 2 | B5 - A. Berube | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
5 novembre | 18:50 | 1 | B3 - E. Laveault | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 1 | B2 - V. Leudière | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 18:50 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
25 novembre | 21:00 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
2 décembre | 18:50 | 1 | C6 - J-P. Verret | Victoire |
9 décembre | 18:50 | 1 | C5 - D. Latendresse | Défaite |
16 décembre | 21:00 | 1 | C4 - D. Gendron | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 21:00 | 2 | B2 - G. Fournier | N/D |
14 janvier | 18:50 | 1 | B1 - D. Elie | N/D |
21 janvier | 21:00 | 2 | B3 - A. Berube | N/D |
28 janvier | 18:50 | 3 | B6 - D. Dubé | N/D |
4 février | 21:00 | 3 | B4 - E. Fortin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |
18 novembre - 17 décembre (C1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
6 janvier - 4 février (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5 | 5 | 0 | 45 |