Thumb img 7042 B3 - A. Berube Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 21:00 1 B2 - V. Leudière Victoire
22 octobre 18:50 2 B1 - P. Lefebvre Victoire
29 octobre 21:00 1 B3 - E. Laveault Défaite
5 novembre 18:50 3 B6 - R. Lewis Défaite
12 novembre 21:00 3 B4 - D. Latendresse Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 18:50 2 B3 - E. Laveault Match nul
26 novembre 21:00 1 B6 - G. Fournier Défaite
3 décembre 18:50 3 B1 - D. Grégoire Victoire
10 décembre 21:00 3 B2 - V. Leudière Match nul
17 décembre 18:50 1 B5 - F. Lemieux Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 21:00 1 B4 - E. Fortin N/D
14 janvier 18:50 3 B2 - G. Fournier N/D
21 janvier 21:00 2 B5 - P. Lefebvre N/D
28 janvier 18:50 2 B1 - D. Elie N/D
4 février 21:00 1 B6 - D. Dubé N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (B5) 5 3 2 0 17.5
18 novembre - 17 décembre (B4) 5 1 2 2 30
6 janvier - 4 février (B3) 0 0 0 0 0
Total 10 4 4 2 47.5