B3 - E. Laveault
Fiche:
2-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:50 | 3 | B2 - V. Leudière | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 1 | B5 - A. Berube | Victoire |
5 novembre | 18:50 | 1 | B1 - P. Lefebvre | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 3 | B6 - R. Lewis | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 2 | B4 - A. Berube | Match nul |
26 novembre | 21:00 | 3 | B2 - V. Leudière | Victoire |
3 décembre | 18:50 | 1 | B5 - F. Lemieux | Victoire |
10 décembre | 21:00 | 1 | B1 - D. Grégoire | N/D |
17 décembre | 18:50 | 3 | B6 - G. Fournier | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B3) | 3 | 2 | 0 | 1 | 24.5 |
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 42 |