A2 - Y. Lejour
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:50 | 3 | A4 - D. Grégoire | Victoire |
22 octobre | 21:00 | 1 | A2 - D. Elie | Victoire |
29 octobre | 18:50 | 1 | A5 - D. Deschamps | Victoire |
5 novembre | 21:00 | 2 | A1 - D. Maheux | Défaite |
12 novembre | 18:50 | 2 | A6 - G. Fournier | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 1 | A6 - D. Deschamps | Défaite |
26 novembre | 18:50 | 3 | A5 - E. Fortin | Victoire |
3 décembre | 21:00 | 2 | A4 - R. Lewis | Victoire |
10 décembre | 18:50 | 2 | A3 - D. Maheux | Défaite |
17 décembre | 21:00 | 3 | A2 - D. Elie | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 18:50 | 3 | A5 - E. Laveault | N/D |
14 janvier | 21:00 | 1 | A6 - V. Leudière | N/D |
21 janvier | 18:50 | 2 | A3 - D. Deschamps | N/D |
28 janvier | 21:00 | 2 | A4 - R. Lewis | N/D |
4 février | 18:50 | 1 | A1 - D. Maheux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (A3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.5 |
18 novembre - 17 décembre (A1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 |
6 janvier - 4 février (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 3 | 0 | 62.5 |