B1 - D. Grégoire
Fiche:
1-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:50 | 3 | A3 - Y. Lejour | Défaite |
22 octobre | 21:00 | 2 | A6 - G. Fournier | Victoire |
29 octobre | 18:50 | 2 | A1 - D. Maheux | Défaite |
5 novembre | 21:00 | 1 | A2 - D. Elie | Victoire |
12 novembre | 18:50 | 1 | A5 - D. Deschamps | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 3 | B6 - G. Fournier | Défaite |
26 novembre | 21:00 | 2 | B5 - F. Lemieux | Victoire |
3 décembre | 18:50 | 3 | B4 - A. Berube | Défaite |
10 décembre | 21:00 | 1 | B3 - E. Laveault | N/D |
17 décembre | 18:50 | 2 | B2 - V. Leudière | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (A4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 34.5 |