C3 - F. Lemieux
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 21:00 | 1 | C6 - E. Fortin | Match nul |
21 octobre | 18:50 | 2 | C5 - D. Gendron | Défaite |
28 octobre | 21:00 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
4 novembre | 21:00 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 2 | C2 - J. Bédard | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 1 | B2 - V. Leudière | Défaite |
26 novembre | 21:00 | 2 | B1 - D. Grégoire | Défaite |
3 décembre | 18:50 | 1 | B3 - E. Laveault | Défaite |
10 décembre | 21:00 | 2 | B6 - G. Fournier | Match nul |
17 décembre | 18:50 | 1 | B4 - A. Berube | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 21:00 | 2 | C6 - J-P. Verret | N/D |
13 janvier | 18:50 | 1 | C5 - D. Latendresse | N/D |
20 janvier | 18:50 | 1 | C8 - J. Monroe | N/D |
27 janvier | 21:00 | 1 | C7 - D. Beaulieu | N/D |
3 février | 18:50 | 2 | C4 - D. Grégoire | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C3) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16.25 |
18 novembre - 17 décembre (B5) | 5 | 1 | 3 | 1 | 27.5 |
6 janvier - 4 février (C3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 4 | 2 | 43.75 |