C4 - D. Grégoire
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:50 | 3 | A3 - Y. Lejour | Défaite |
22 octobre | 21:00 | 2 | A6 - G. Fournier | Victoire |
29 octobre | 18:50 | 2 | A1 - D. Maheux | Défaite |
5 novembre | 21:00 | 1 | A2 - D. Elie | Victoire |
12 novembre | 18:50 | 1 | A5 - D. Deschamps | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 3 | B6 - G. Fournier | Défaite |
26 novembre | 21:00 | 2 | B5 - F. Lemieux | Victoire |
3 décembre | 18:50 | 3 | B4 - A. Berube | Défaite |
10 décembre | 21:00 | 1 | B3 - E. Laveault | Défaite |
17 décembre | 18:50 | 2 | B2 - V. Leudière | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 21:00 | 1 | C5 - D. Latendresse | N/D |
13 janvier | 18:50 | 2 | C6 - J-P. Verret | N/D |
20 janvier | 18:50 | 2 | C7 - D. Beaulieu | N/D |
27 janvier | 21:00 | 2 | C8 - J. Monroe | N/D |
3 février | 18:50 | 2 | C3 - F. Lemieux | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (A4) | 5 | 2 | 3 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B1) | 5 | 1 | 4 | 0 | 25 |
6 janvier - 4 février (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 7 | 0 | 42.5 |