C5 - D. Latendresse
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 21:00 | 3 | B1 - P. Lefebvre | Défaite |
4 novembre | 18:50 | 3 | B6 - R. Lewis | Défaite |
5 novembre | 18:50 | 2 | B2 - V. Leudière | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 3 | B3 - E. Laveault | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 3 | B5 - A. Berube | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 21:00 | 2 | C4 - D. Gendron | Victoire |
25 novembre | 18:50 | 2 | C3 - J. Bédard | Défaite |
2 décembre | 18:50 | 2 | C2 - D. Dubé | Victoire |
9 décembre | 18:50 | 1 | C1 - P. Lefebvre | Victoire |
16 décembre | 21:00 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 21:00 | 1 | C4 - D. Grégoire | N/D |
13 janvier | 18:50 | 1 | C3 - F. Lemieux | N/D |
20 janvier | 21:00 | 2 | C2 - D. Gendron | N/D |
27 janvier | 18:50 | 1 | C1 - J. Bédard | N/D |
3 février | 21:00 | 2 | C6 - J-P. Verret | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B4) | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
18 novembre - 17 décembre (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
6 janvier - 4 février (C5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 7 | 0 | 40 |