C1 - P. Lefebvre
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Paul Lefebvre3ieme
Richard Lefebvre2ieme
Bruno FrancoeurLead
Pierre Couillard5ieme
Michel AubéDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 3 | B6 - R. Lewis | Victoire |
22 octobre | 18:50 | 2 | B5 - A. Berube | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
5 novembre | 18:50 | 1 | B3 - E. Laveault | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 1 | B2 - V. Leudière | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 18:50 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
25 novembre | 21:00 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
2 décembre | 18:50 | 1 | C6 - J-P. Verret | Victoire |
9 décembre | 18:50 | 1 | C5 - D. Latendresse | N/D |
16 décembre | 21:00 | 1 | C4 - D. Gendron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |
18 novembre - 17 décembre (C1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 |
Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 39 |