C5 - D. Latendresse
Fiche:
2-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
29 octobre | 21:00 | 3 | B1 - P. Lefebvre | Défaite |
4 novembre | 18:50 | 3 | B6 - R. Lewis | Défaite |
5 novembre | 18:50 | 2 | B2 - V. Leudière | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 3 | B3 - E. Laveault | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 3 | B5 - A. Berube | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 21:00 | 2 | C4 - D. Gendron | Victoire |
25 novembre | 18:50 | 2 | C3 - J. Bédard | Défaite |
2 décembre | 18:50 | 2 | C2 - D. Dubé | Victoire |
9 décembre | 18:50 | 1 | C1 - P. Lefebvre | N/D |
16 décembre | 21:00 | 2 | C8 - D. Beaulieu | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B4) | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
18 novembre - 17 décembre (C5) | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Total | 8 | 2 | 6 | 0 | 29 |