C2 - D. Dubé
Fiche:
1-2-0 (#5)
Capitaine
Daniel Dubé3ieme
Simon Bélanger-Gagnon2ieme
Benoit TurcotteLead
Chantale Lapointe5ieme
Steve SénéchalDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 18:50 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
21 octobre | 21:00 | 2 | C7 - J. Monroe | Victoire |
28 octobre | 18:50 | 1 | C6 - E. Fortin | Défaite |
4 novembre | 18:50 | 1 | C5 - D. Gendron | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 2 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 18:50 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
25 novembre | 21:00 | 2 | C6 - J-P. Verret | Défaite |
2 décembre | 18:50 | 2 | C5 - D. Latendresse | Défaite |
9 décembre | 21:00 | 1 | C8 - D. Beaulieu | N/D |
16 décembre | 18:50 | 2 | C3 - J. Bédard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
18 novembre - 17 décembre (C2) | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 29 |