C7 - D. Beaulieu
Fiche:
2-3-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:50 | 1 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
28 octobre | 21:00 | 2 | C3 - F. Lemieux | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 1 | C5 - D. Gendron | Défaite |
14 octobre | 18:50 | 2 | C1 - D. Dubé | Défaite |
4 novembre | 21:00 | 2 | C2 - J. Bédard | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 18:50 | 2 | C1 - P. Lefebvre | Défaite |
2 décembre | 21:00 | 1 | C3 - J. Bédard | Victoire |
25 novembre | 18:50 | 1 | C4 - D. Gendron | Défaite |
9 décembre | 21:00 | 1 | C2 - D. Dubé | Défaite |
16 décembre | 21:00 | 2 | C5 - D. Latendresse | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 18:50 | 2 | C4 - D. Grégoire | Défaite |
6 janvier | 18:50 | 1 | C2 - D. Gendron | Défaite |
13 janvier | 21:00 | 1 | C1 - J. Bédard | Victoire |
27 janvier | 21:00 | 1 | C3 - F. Lemieux | Défaite |
3 février | 18:50 | 1 | C8 - J. Monroe | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 février | 21:00 | 1 | C2 - E. Fortin | Victoire |
17 février | 18:50 | 2 | C1 - A. Berube | Défaite |
24 février | 21:00 | 2 | C3 - D. Dubé | Défaite par défaut |
3 mars | 18:50 | 1 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
10 mars | 21:00 | 1 | C8 - J. Monroe | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C8) | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
18 novembre - 17 décembre (C8) | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 |
6 janvier - 4 février (C7) | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
10 février - 11 mars (C7) | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 |
Total | 20 | 6 | 14 | 0 | 77 |