C2 - D. Gendron
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 21:00 | 2 | C4 - J-P. Verret | Défaite |
21 octobre | 18:50 | 2 | C3 - F. Lemieux | Victoire |
28 octobre | 18:50 | 2 | C2 - J. Bédard | Défaite |
4 novembre | 18:50 | 1 | C1 - D. Dubé | Victoire |
11 novembre | 21:00 | 1 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 21:00 | 2 | C5 - D. Latendresse | Défaite |
25 novembre | 18:50 | 1 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
2 décembre | 21:00 | 2 | C7 - J. Monroe | Victoire |
9 décembre | 18:50 | 2 | C6 - J-P. Verret | Défaite |
16 décembre | 21:00 | 1 | C1 - P. Lefebvre | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 18:50 | 1 | C7 - D. Beaulieu | N/D |
13 janvier | 21:00 | 2 | C8 - J. Monroe | N/D |
20 janvier | 21:00 | 2 | C5 - D. Latendresse | N/D |
27 janvier | 18:50 | 2 | C6 - J-P. Verret | N/D |
3 février | 21:00 | 1 | C1 - J. Bédard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
18 novembre - 17 décembre (C4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
6 janvier - 4 février (C2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 6 | 4 | 0 | 45 |