Thumb 20220811 131022 C8 - D. Beaulieu Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#7)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 octobre 18:50 2 C1 - D. Dubé Défaite
21 octobre 18:50 1 C4 - J-P. Verret Victoire
28 octobre 21:00 2 C3 - F. Lemieux Défaite
4 novembre 21:00 2 C2 - J. Bédard Défaite
11 novembre 21:00 1 C5 - D. Gendron Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 18:50 2 C1 - P. Lefebvre Défaite
25 novembre 18:50 1 C4 - D. Gendron Défaite
2 décembre 21:00 1 C3 - J. Bédard Victoire
9 décembre 21:00 1 C2 - D. Dubé N/D
16 décembre 21:00 2 C5 - D. Latendresse N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (C8) 5 1 4 0 10
18 novembre - 17 décembre (C8) 3 1 2 0 14
Total 8 2 6 0 24