B4 - E. Fortin
Fiche:
0-0-0 (#4)
Capitaine
Emily Fortin3ieme
Jonathan Bonin2ieme
Daniel HudonLead
Melissa Marier5ieme
Sébastien RoyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 octobre | 21:00 | 1 | C3 - F. Lemieux | Match nul |
21 octobre | 21:00 | 1 | C2 - J. Bédard | Victoire |
28 octobre | 18:50 | 1 | C1 - D. Dubé | Victoire |
4 novembre | 18:50 | 2 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 2 | A2 - D. Elie | Défaite |
26 novembre | 18:50 | 3 | A1 - Y. Lejour | Défaite |
3 décembre | 21:00 | 1 | A3 - D. Maheux | Défaite |
9 décembre | 18:50 | 3 | A4 - R. Lewis | Défaite |
10 décembre | 18:50 | 3 | A6 - D. Deschamps | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 21:00 | 1 | B3 - A. Berube | N/D |
14 janvier | 18:50 | 2 | B6 - D. Dubé | N/D |
21 janvier | 21:00 | 3 | B1 - D. Elie | N/D |
28 janvier | 18:50 | 1 | B2 - G. Fournier | N/D |
4 février | 21:00 | 3 | B5 - P. Lefebvre | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C6) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18.75 |
18 novembre - 17 décembre (A5) | 5 | 0 | 4 | 1 | 27.5 |
6 janvier - 4 février (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 4 | 4 | 2 | 46.25 |