C1 - A. Berube
Fiche:
5-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 1 | B2 - V. Leudière | Victoire |
22 octobre | 18:50 | 2 | B1 - P. Lefebvre | Victoire |
29 octobre | 21:00 | 1 | B3 - E. Laveault | Défaite |
5 novembre | 18:50 | 3 | B6 - R. Lewis | Défaite |
12 novembre | 21:00 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 2 | B3 - E. Laveault | Match nul |
26 novembre | 21:00 | 1 | B6 - G. Fournier | Défaite |
3 décembre | 18:50 | 3 | B1 - D. Grégoire | Victoire |
10 décembre | 21:00 | 3 | B2 - V. Leudière | Match nul |
17 décembre | 18:50 | 1 | B5 - F. Lemieux | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 21:00 | 1 | B4 - E. Fortin | Victoire |
14 janvier | 18:50 | 3 | B2 - G. Fournier | Défaite |
21 janvier | 21:00 | 2 | B5 - P. Lefebvre | Victoire |
28 janvier | 18:50 | 2 | B1 - D. Elie | Défaite |
4 février | 21:00 | 1 | B6 - D. Dubé | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 février | 21:00 | 2 | C8 - J. Monroe | Victoire |
17 février | 18:50 | 2 | C7 - D. Beaulieu | Victoire |
24 février | 18:50 | 1 | C6 - D. Latendresse | Victoire |
3 mars | 21:00 | 2 | C5 - D. Gendron | Victoire |
10 mars | 18:50 | 2 | C2 - E. Fortin | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B4) | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 |
6 janvier - 4 février (B3) | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 |
10 février - 11 mars
(C1)
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Total | 20 | 11 | 7 | 2 | 117.5 |