Thumb 168 islande juil 2019 snaefellsnes B6 - D. Dubé Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#6)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 octobre 18:50 2 C8 - D. Beaulieu Victoire
21 octobre 21:00 2 C7 - J. Monroe Victoire
28 octobre 18:50 1 C6 - E. Fortin Défaite
4 novembre 18:50 1 C5 - D. Gendron Défaite
11 novembre 21:00 2 C4 - J-P. Verret Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
18 novembre 18:50 1 C7 - J. Monroe Victoire
25 novembre 21:00 2 C6 - J-P. Verret Défaite
2 décembre 18:50 2 C5 - D. Latendresse Défaite
9 décembre 21:00 1 C8 - D. Beaulieu Victoire
16 décembre 18:50 2 C3 - J. Bédard Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 janvier 21:00 3 B1 - D. Elie N/D
14 janvier 18:50 2 B4 - E. Fortin N/D
21 janvier 21:00 1 B2 - G. Fournier N/D
28 janvier 18:50 3 B5 - P. Lefebvre N/D
4 février 21:00 1 B3 - A. Berube N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (C1) 5 3 2 0 15
18 novembre - 17 décembre (C2) 5 3 2 0 30
6 janvier - 4 février (B6) promoted 0 0 0 0 0
Total 10 6 4 0 45