B6 - G. Fournier
Fiche:
2-1-0 (#3)
Capitaine
Gaétan Fournier3ieme
François Charbonneau2ieme
Sylvain GouinLead
Denis Huard5ieme
Serge ArchambaultDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:50 | 1 | A1 - D. Maheux | Défaite |
22 octobre | 21:00 | 2 | A4 - D. Grégoire | Défaite |
29 octobre | 18:50 | 3 | A2 - D. Elie | Défaite |
5 novembre | 21:00 | 3 | A5 - D. Deschamps | Victoire |
12 novembre | 18:50 | 2 | A3 - Y. Lejour | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 3 | B1 - D. Grégoire | Victoire |
26 novembre | 21:00 | 1 | B4 - A. Berube | Victoire |
3 décembre | 18:50 | 2 | B2 - V. Leudière | Défaite |
10 décembre | 21:00 | 2 | B5 - F. Lemieux | N/D |
17 décembre | 18:50 | 3 | B3 - E. Laveault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (A6) | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 |
18 novembre - 17 décembre (B6) | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Total | 8 | 3 | 5 | 0 | 37 |