C8 - J. Monroe
Fiche:
1-4-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 21:00 | 1 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 1 | C6 - E. Fortin | Défaite |
14 octobre | 18:50 | 1 | C2 - J. Bédard | Défaite |
21 octobre | 21:00 | 2 | C1 - D. Dubé | Défaite |
4 novembre | 21:00 | 1 | C3 - F. Lemieux | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 18:50 | 1 | C2 - D. Dubé | Défaite |
2 décembre | 21:00 | 2 | C4 - D. Gendron | Défaite |
25 novembre | 21:00 | 1 | C1 - P. Lefebvre | Défaite |
9 décembre | 21:00 | 2 | C3 - J. Bédard | Défaite |
16 décembre | 18:50 | 1 | C6 - J-P. Verret | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 18:50 | 1 | C3 - F. Lemieux | Défaite |
6 janvier | 18:50 | 2 | C1 - J. Bédard | Défaite |
13 janvier | 21:00 | 2 | C2 - D. Gendron | Victoire |
27 janvier | 21:00 | 2 | C4 - D. Grégoire | Défaite |
3 février | 18:50 | 1 | C7 - D. Beaulieu | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 février | 21:00 | 2 | C1 - A. Berube | Défaite |
17 février | 18:50 | 1 | C2 - E. Fortin | Défaite |
24 février | 21:00 | 1 | C4 - J-P. Verret | Défaite |
3 mars | 18:50 | 2 | C3 - D. Dubé | Défaite |
10 mars | 21:00 | 1 | C7 - D. Beaulieu | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C7) | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 |
18 novembre - 17 décembre (C7) | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
6 janvier - 4 février (C8) | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 |
10 février - 11 mars (C8) | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
Total | 20 | 4 | 16 | 0 | 70 |