C5 - D. Gendron
Fiche:
3-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 18:50 | 2 | C3 - F. Lemieux | Victoire |
28 octobre | 18:50 | 2 | C2 - J. Bédard | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 1 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
14 octobre | 21:00 | 2 | C4 - J-P. Verret | Défaite |
4 novembre | 18:50 | 1 | C1 - D. Dubé | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:50 | 2 | C6 - J-P. Verret | Défaite |
18 novembre | 21:00 | 2 | C5 - D. Latendresse | Défaite |
2 décembre | 21:00 | 2 | C7 - J. Monroe | Victoire |
25 novembre | 18:50 | 1 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
16 décembre | 21:00 | 1 | C1 - P. Lefebvre | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 21:00 | 2 | C5 - D. Latendresse | Défaite |
6 janvier | 18:50 | 1 | C7 - D. Beaulieu | Victoire |
13 janvier | 21:00 | 2 | C8 - J. Monroe | Défaite |
27 janvier | 18:50 | 2 | C6 - J-P. Verret | Défaite |
3 février | 21:00 | 1 | C1 - J. Bédard | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 février | 18:50 | 2 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
17 février | 21:00 | 2 | C3 - D. Dubé | Victoire |
24 février | 18:50 | 2 | C2 - E. Fortin | Défaite |
3 mars | 21:00 | 2 | C1 - A. Berube | Défaite |
10 mars | 18:50 | 1 | C6 - D. Latendresse | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
18 novembre - 17 décembre (C4) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
6 janvier - 4 février (C2) | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 |
10 février - 11 mars (C5) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
Total | 20 | 10 | 10 | 0 | 95 |