A5 - E. Laveault
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 octobre | 18:50 | 3 | B2 - V. Leudière | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 1 | B5 - A. Berube | Victoire |
5 novembre | 18:50 | 1 | B1 - P. Lefebvre | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 3 | B6 - R. Lewis | Défaite |
11 novembre | 21:00 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 2 | B4 - A. Berube | Match nul |
26 novembre | 21:00 | 3 | B2 - V. Leudière | Victoire |
3 décembre | 18:50 | 1 | B5 - F. Lemieux | Victoire |
10 décembre | 21:00 | 1 | B1 - D. Grégoire | Victoire |
17 décembre | 18:50 | 3 | B6 - G. Fournier | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 18:50 | 3 | A2 - Y. Lejour | N/D |
14 janvier | 21:00 | 2 | A3 - D. Deschamps | N/D |
21 janvier | 18:50 | 1 | A1 - D. Maheux | N/D |
28 janvier | 21:00 | 1 | A6 - V. Leudière | N/D |
4 février | 18:50 | 2 | A4 - R. Lewis | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B3) | 5 | 4 | 0 | 1 | 42.5 |
6 janvier - 4 février (A5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 |