A4 - R. Lewis
Fiche:
1-2-0 (#5)
Capitaine
Réjean Lewis3ieme
Michael Charbonneau2ieme
Michel LapointeLead
Nathalie Bruneau5ieme
Gilles HouleDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 3 | B1 - P. Lefebvre | Défaite |
29 octobre | 21:00 | 2 | B2 - V. Leudière | Victoire |
4 novembre | 18:50 | 3 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
5 novembre | 18:50 | 3 | B5 - A. Berube | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 3 | B3 - E. Laveault | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 3 | A3 - D. Maheux | Victoire |
25 novembre | 18:50 | 3 | A6 - D. Deschamps | Défaite |
3 décembre | 21:00 | 2 | A1 - Y. Lejour | Défaite |
9 décembre | 18:50 | 3 | A5 - E. Fortin | N/D |
10 décembre | 18:50 | 1 | A2 - D. Elie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B6) | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 |
18 novembre - 17 décembre (A4) | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 |
Total | 8 | 5 | 3 | 0 | 40 |