Thumb img 2141 A6 - D. Deschamps Onfire Imprimer
Fiche: 3-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 18:50 2 A2 - D. Elie Défaite
22 octobre 21:00 3 A1 - D. Maheux Victoire
29 octobre 18:50 1 A3 - Y. Lejour Défaite
5 novembre 21:00 3 A6 - G. Fournier Défaite
12 novembre 18:50 1 A4 - D. Grégoire Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 novembre 21:00 1 A1 - Y. Lejour Victoire
25 novembre 18:50 3 A4 - R. Lewis Victoire
3 décembre 21:00 3 A2 - D. Elie Victoire
10 décembre 18:50 3 A5 - E. Fortin N/D
17 décembre 21:00 2 A3 - D. Maheux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
14 octobre - 12 novembre (A5) 5 2 3 0 17.5
18 novembre - 17 décembre (A6) 3 3 0 0 30
Total 8 5 3 0 47.5