Schedule
February 10
C3 - D. Dubé | C6 - D. Latendresse | 06:50 PM | Sheet 1 |
C5 - D. Gendron | C4 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet 2 |
C7 - D. Beaulieu | C2 - E. Fortin | 09:00 PM | Sheet 1 |
C8 - J. Monroe | C1 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 11
B2 - G. Fournier | B5 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet 1 |
B1 - V. Leudière | B6 - F. Lemieux | 06:50 PM | Sheet 2 |
B3 - D. Grégoire | B4 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet 3 |
A6 - D. Elie | A1 - D. Maheux | 09:00 PM | Sheet 1 |
A5 - D. Deschamps | A2 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet 2 |
A3 - Y. Lejour | A4 - E. Laveault | 09:00 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C8 - J. Monroe, C7 - D. Beaulieu, C6 - D. Latendresse, C5 - D. Gendron, C4 - J-P. Verret, C3 - D. Dubé, C2 - E. Fortin, C1 - A. Berube
February 17
C2 - E. Fortin | C8 - J. Monroe | 06:50 PM | Sheet 1 |
C1 - A. Berube | C7 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet 2 |
C6 - D. Latendresse | C4 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet 1 |
C3 - D. Dubé | C5 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet 2 |
February 18
A2 - R. Lewis | A3 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet 1 |
A6 - D. Elie | A4 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet 2 |
A5 - D. Deschamps | A1 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet 3 |
B6 - F. Lemieux | B4 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet 1 |
B2 - G. Fournier | B3 - D. Grégoire | 09:00 PM | Sheet 2 |
B5 - J. Bédard | B1 - V. Leudière | 09:00 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C8 - J. Monroe, C7 - D. Beaulieu, C6 - D. Latendresse, C5 - D. Gendron, C4 - J-P. Verret, C3 - D. Dubé, C2 - E. Fortin, C1 - A. Berube