Schedule
October 14
C7 - J. Monroe | C2 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet 1 |
C1 - D. Dubé | C8 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet 2 |
C6 - E. Fortin | C3 - F. Lemieux | 09:00 PM | Sheet 1 |
C4 - J-P. Verret | C5 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 15
A6 - G. Fournier | A1 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet 1 |
A5 - D. Deschamps | A2 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet 2 |
A3 - Y. Lejour | A4 - D. Grégoire | 06:50 PM | Sheet 3 |
B2 - V. Leudière | B5 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet 1 |
B6 - R. Lewis | B1 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet 3 |
October 21
C8 - D. Beaulieu | C4 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet 1 |
C3 - F. Lemieux | C5 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet 2 |
C2 - J. Bédard | C6 - E. Fortin | 09:00 PM | Sheet 1 |
C1 - D. Dubé | C7 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 22
B1 - P. Lefebvre | B5 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet 2 |
B2 - V. Leudière | B3 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet 3 |
A3 - Y. Lejour | A2 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet 1 |
A4 - D. Grégoire | A6 - G. Fournier | 09:00 PM | Sheet 2 |
A1 - D. Maheux | A5 - D. Deschamps | 09:00 PM | Sheet 3 |