Schedule
October 14
C7 - J. Monroe | C2 - J. Bédard | 06:50 PM | Sheet 1 |
C1 - D. Dubé | C8 - D. Beaulieu | 06:50 PM | Sheet 2 |
C6 - E. Fortin | C3 - F. Lemieux | 09:00 PM | Sheet 1 |
C4 - J-P. Verret | C5 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 15
A6 - G. Fournier | A1 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet 1 |
A5 - D. Deschamps | A2 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet 2 |
A3 - Y. Lejour | A4 - D. Grégoire | 06:50 PM | Sheet 3 |
B2 - V. Leudière | B5 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet 1 |
B6 - R. Lewis | B1 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet 3 |
October 21
C8 - D. Beaulieu | C4 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet 1 |
C3 - F. Lemieux | C5 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet 2 |
C2 - J. Bédard | C6 - E. Fortin | 09:00 PM | Sheet 1 |
C1 - D. Dubé | C7 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 22
B1 - P. Lefebvre | B5 - A. Berube | 06:50 PM | Sheet 2 |
B2 - V. Leudière | B3 - E. Laveault | 06:50 PM | Sheet 3 |
A3 - Y. Lejour | A2 - D. Elie | 09:00 PM | Sheet 1 |
A4 - D. Grégoire | A6 - G. Fournier | 09:00 PM | Sheet 2 |
A1 - D. Maheux | A5 - D. Deschamps | 09:00 PM | Sheet 3 |
October 28
C1 - D. Dubé | C6 - E. Fortin | 06:50 PM | Sheet 1 |
C2 - J. Bédard | C5 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet 2 |
C4 - J-P. Verret | C7 - J. Monroe | 09:00 PM | Sheet 1 |
C3 - F. Lemieux | C8 - D. Beaulieu | 09:00 PM | Sheet 2 |
October 29
A3 - Y. Lejour | A5 - D. Deschamps | 06:50 PM | Sheet 1 |
A4 - D. Grégoire | A1 - D. Maheux | 06:50 PM | Sheet 2 |
A6 - G. Fournier | A2 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet 3 |
B3 - E. Laveault | B5 - A. Berube | 09:00 PM | Sheet 1 |
B2 - V. Leudière | B6 - R. Lewis | 09:00 PM | Sheet 2 |
B1 - P. Lefebvre | B4 - D. Latendresse | 09:00 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - J. Monroe, C6 - E. Fortin, C5 - D. Gendron, C4 - J-P. Verret, C3 - F. Lemieux, C2 - J. Bédard, C1 - D. Dubé
November 04
C1 - D. Dubé | C5 - D. Gendron | 06:50 PM | Sheet 1 |
C6 - E. Fortin | C4 - J-P. Verret | 06:50 PM | Sheet 2 |
B6 - R. Lewis | B4 - D. Latendresse | 06:50 PM | Sheet 3 |
C7 - J. Monroe | C3 - F. Lemieux | 09:00 PM | Sheet 1 |
C2 - J. Bédard | C8 - D. Beaulieu | 09:00 PM | Sheet 2 |
November 05
B3 - E. Laveault | B1 - P. Lefebvre | 06:50 PM | Sheet 1 |
B4 - D. Latendresse | B2 - V. Leudière | 06:50 PM | Sheet 2 |
B5 - A. Berube | B6 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet 3 |
A2 - D. Elie | A4 - D. Grégoire | 09:00 PM | Sheet 1 |
A1 - D. Maheux | A3 - Y. Lejour | 09:00 PM | Sheet 2 |
A5 - D. Deschamps | A6 - G. Fournier | 09:00 PM | Sheet 3 |
BYE / No Game : C8 - D. Beaulieu, C7 - J. Monroe, C6 - E. Fortin, C5 - D. Gendron, C4 - J-P. Verret, C3 - F. Lemieux, C2 - J. Bédard, C1 - D. Dubé
November 11
C7 - J. Monroe | C6 - E. Fortin | 06:50 PM | Sheet 1 |
C2 - J. Bédard | C3 - F. Lemieux | 06:50 PM | Sheet 2 |
B3 - E. Laveault | B6 - R. Lewis | 06:50 PM | Sheet 3 |
C8 - D. Beaulieu | C5 - D. Gendron | 09:00 PM | Sheet 1 |
C1 - D. Dubé | C4 - J-P. Verret | 09:00 PM | Sheet 2 |
B3 - E. Laveault | B4 - D. Latendresse | 09:00 PM | Sheet 3 |
November 12
A5 - D. Deschamps | A4 - D. Grégoire | 06:50 PM | Sheet 1 |
A6 - G. Fournier | A3 - Y. Lejour | 06:50 PM | Sheet 2 |
A1 - D. Maheux | A2 - D. Elie | 06:50 PM | Sheet 3 |
B2 - V. Leudière | B1 - P. Lefebvre | 09:00 PM | Sheet 1 |
B5 - A. Berube | B4 - D. Latendresse | 09:00 PM | Sheet 3 |