B1 - V. Leudière
Fiche:
3-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 21:00 | 1 | B5 - A. Berube | Défaite |
22 octobre | 18:50 | 3 | B3 - E. Laveault | Victoire |
29 octobre | 21:00 | 2 | B6 - R. Lewis | Défaite |
5 novembre | 18:50 | 2 | B4 - D. Latendresse | Victoire |
12 novembre | 21:00 | 1 | B1 - P. Lefebvre | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 18:50 | 1 | B5 - F. Lemieux | Victoire |
26 novembre | 21:00 | 3 | B3 - E. Laveault | Défaite |
3 décembre | 18:50 | 2 | B6 - G. Fournier | Victoire |
10 décembre | 21:00 | 3 | B4 - A. Berube | Match nul |
17 décembre | 18:50 | 2 | B1 - D. Grégoire | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 18:50 | 2 | A1 - D. Maheux | Défaite |
21 janvier | 18:50 | 3 | A4 - R. Lewis | Défaite |
14 janvier | 21:00 | 1 | A2 - Y. Lejour | Défaite |
28 janvier | 21:00 | 1 | A5 - E. Laveault | Défaite |
4 février | 18:50 | 3 | A3 - D. Deschamps | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 février | 18:50 | 2 | B6 - F. Lemieux | Victoire |
18 février | 21:00 | 3 | B5 - J. Bédard | Défaite |
25 février | 18:50 | 2 | B4 - P. Lefebvre | Victoire |
4 mars | 21:00 | 1 | B3 - D. Grégoire | Match nul |
11 mars | 18:50 | 3 | B2 - G. Fournier | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (B2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 17.5 |
18 novembre - 17 décembre (B2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 37.5 |
6 janvier - 4 février
(A6)
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 30 |
10 février - 11 mars
(B1)
![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 37.5 |
Total | 20 | 10 | 8 | 2 | 122.5 |