C2 - E. Fortin
Fiche:
3-2-0 (#2)
Capitaine
Emily Fortin3ieme
Jonathan Bonin2ieme
Daniel HudonLead
Melissa Marier5ieme
Sébastien RoyDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 21:00 | 1 | C2 - J. Bédard | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
14 octobre | 21:00 | 1 | C3 - F. Lemieux | Match nul |
28 octobre | 18:50 | 1 | C1 - D. Dubé | Victoire |
4 novembre | 18:50 | 2 | C4 - J-P. Verret | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 novembre | 21:00 | 2 | A2 - D. Elie | Défaite |
26 novembre | 18:50 | 3 | A1 - Y. Lejour | Défaite |
3 décembre | 21:00 | 1 | A3 - D. Maheux | Défaite |
10 décembre | 18:50 | 3 | A6 - D. Deschamps | Match nul |
9 décembre | 18:50 | 3 | A4 - R. Lewis | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 21:00 | 1 | B3 - A. Berube | Défaite |
14 janvier | 18:50 | 2 | B6 - D. Dubé | Victoire |
21 janvier | 21:00 | 3 | B1 - D. Elie | Défaite |
28 janvier | 18:50 | 1 | B2 - G. Fournier | Match nul |
4 février | 21:00 | 3 | B5 - P. Lefebvre | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 février | 21:00 | 1 | C7 - D. Beaulieu | Défaite |
17 février | 18:50 | 1 | C8 - J. Monroe | Victoire |
24 février | 18:50 | 2 | C5 - D. Gendron | Victoire |
3 mars | 21:00 | 1 | C6 - D. Latendresse | Victoire |
10 mars | 18:50 | 2 | C1 - A. Berube | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C6) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18.75 |
18 novembre - 17 décembre
(A5)
![]() |
5 | 0 | 4 | 1 | 27.5 |
6 janvier - 4 février
(B4)
![]() |
5 | 1 | 3 | 1 | 27.5 |
10 février - 11 mars
(C2)
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
Total | 20 | 8 | 9 | 3 | 103.75 |