B5 - J. Bédard
Fiche:
1-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 21:00 | 1 | C6 - E. Fortin | Défaite |
28 octobre | 18:50 | 2 | C5 - D. Gendron | Victoire |
11 novembre | 18:50 | 2 | C3 - F. Lemieux | Défaite |
14 octobre | 18:50 | 1 | C7 - J. Monroe | Victoire |
4 novembre | 21:00 | 2 | C8 - D. Beaulieu | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
18 novembre | 21:00 | 1 | C6 - J-P. Verret | Victoire |
2 décembre | 21:00 | 1 | C8 - D. Beaulieu | Défaite |
25 novembre | 18:50 | 2 | C5 - D. Latendresse | Victoire |
9 décembre | 21:00 | 2 | C7 - J. Monroe | Victoire |
16 décembre | 18:50 | 2 | C2 - D. Dubé | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 janvier | 21:00 | 1 | C6 - J-P. Verret | Victoire |
6 janvier | 18:50 | 2 | C8 - J. Monroe | Victoire |
13 janvier | 21:00 | 1 | C7 - D. Beaulieu | Défaite |
27 janvier | 18:50 | 1 | C5 - D. Latendresse | Victoire |
3 février | 21:00 | 1 | C2 - D. Gendron | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 février | 18:50 | 1 | B2 - G. Fournier | Défaite |
18 février | 21:00 | 3 | B1 - V. Leudière | Victoire |
25 février | 18:50 | 1 | B3 - D. Grégoire | Défaite |
4 mars | 21:00 | 3 | B6 - F. Lemieux | Défaite |
11 mars | 18:50 | 1 | B4 - P. Lefebvre | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
14 octobre - 12 novembre (C2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 |
18 novembre - 17 décembre (C3) | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 |
6 janvier - 4 février (C1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 |
10 février - 11 mars
(B5)
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 25 |
Total | 20 | 11 | 9 | 0 | 105 |