#20 - D. Gendron
Fiche:
1-6-1 (#16)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 21:00 | 1 | #16 - G. Houle | Défaite |
24 octobre | 18:50 | 2 | #12 - K. Bleau | Défaite |
31 octobre | 21:00 | 3 | #8 - D. Elie | Défaite |
6 novembre | 18:50 | 1 | #4 - D. Beaulieu | Match nul |
14 novembre | 21:00 | 2 | #19 - M. Aubé | Défaite |
21 novembre | 18:50 | 3 | #15 - P. Boucher | Défaite |
28 novembre | 21:00 | 2 | #11 - R. Carlos | Défaite |
4 décembre | 18:50 | 2 | #7 - S. Beauchamp | Victoire |
11 décembre | 18:50 | 3 | #18 - S. Ouellet Lemieux | N/D |
19 décembre | 21:00 | 1 | #3 - E. Laveault | N/D |
9 janvier | 21:00 | 2 | #14 - M. Boucher | N/D |
16 janvier | 18:50 | 2 | #10 - D. Grégoire | N/D |
22 janvier | 18:50 | 1 | #2 - A. Berube | N/D |
29 janvier | 21:00 | 1 | #6 - A. Maheux | N/D |
6 février | 21:00 | 3 | #17 - A. Boudreault | N/D |
12 février | 18:50 | 3 | #13 - M. Ferreira | N/D |
20 février | 21:00 | 2 | #9 - P. Couturier | N/D |
27 février | 18:50 | 3 | #5 - S. Roy | N/D |
5 mars | 21:00 | 1 | #1 - B. Francoeur | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 6 mars | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Total | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 |