Thumb img 7042 #2 - A. Berube Imprimer
Fiche: 3-4-0 (#14)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 18:50 2 #11 - R. Carlos Défaite
24 octobre 21:00 3 #3 - E. Laveault Défaite
31 octobre 18:50 3 #14 - M. Boucher Victoire
6 novembre 21:00 2 #6 - A. Maheux Défaite
14 novembre 18:50 2 #17 - A. Boudreault Victoire
21 novembre 18:50 2 #9 - P. Couturier Défaite
28 novembre 21:00 3 #1 - B. Francoeur Victoire
5 décembre 18:50 2 #12 - K. Bleau N/D
11 décembre 21:00 3 #15 - P. Boucher N/D
18 décembre 18:50 1 #4 - D. Beaulieu N/D
9 janvier 21:00 1 #7 - S. Beauchamp N/D
16 janvier 21:00 2 #18 - S. Ouellet Lemieux N/D
22 janvier 18:50 1 #20 - D. Gendron N/D
30 janvier 18:50 1 #10 - D. Grégoire N/D
6 février 18:50 1 #13 - M. Ferreira N/D
13 février 21:00 2 #5 - S. Roy N/D
20 février 21:00 1 #16 - G. Houle N/D
26 février 21:00 3 #8 - D. Elie N/D
5 mars 18:50 1 #19 - M. Aubé N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
16 octobre - 6 mars 7 3 4 0 6
Total 7 3 4 0 6