#6 - A. Maheux
Fiche:
12-6-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 21:00 | 3 | #7 - S. Beauchamp | Victoire |
24 octobre | 18:50 | 3 | #18 - S. Ouellet Lemieux | Victoire |
30 octobre | 18:50 | 2 | #10 - D. Grégoire | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 2 | #2 - A. Berube | Victoire |
14 novembre | 18:50 | 3 | #13 - M. Ferreira | Victoire |
28 novembre | 18:50 | 2 | #16 - G. Houle | Victoire |
4 décembre | 21:00 | 1 | #8 - D. Elie | Défaite |
12 décembre | 21:00 | 1 | #11 - R. Carlos | Victoire |
16 décembre | 18:50 | 3 | #5 - S. Roy | Défaite |
18 décembre | 21:00 | 3 | #19 - M. Aubé | Victoire |
8 janvier | 18:50 | 2 | #3 - E. Laveault | Défaite |
16 janvier | 18:50 | 1 | #14 - M. Boucher | Défaite |
23 janvier | 18:50 | 1 | #17 - A. Boudreault | Victoire |
29 janvier | 21:00 | 1 | #20 - D. Gendron | Match nul |
6 février | 18:50 | 2 | #9 - P. Couturier | Victoire |
13 février | 21:00 | 1 | #1 - B. Francoeur | Défaite |
19 février | 18:50 | 3 | #12 - K. Bleau | Victoire |
26 février | 21:00 | 1 | #4 - D. Beaulieu | Victoire |
6 mars | 18:50 | 2 | #15 - P. Boucher | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 6 mars | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 |
Total | 19 | 12 | 6 | 1 | 25 |