#8 - D. Elie
Fiche:
4-3-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 21:00 | 2 | #5 - S. Roy | Victoire |
24 octobre | 18:50 | 1 | #16 - G. Houle | Défaite |
31 octobre | 21:00 | 3 | #20 - D. Gendron | Victoire |
7 novembre | 18:50 | 1 | #19 - M. Aubé | Victoire |
13 novembre | 21:00 | 2 | #11 - R. Carlos | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 1 | #3 - E. Laveault | Défaite |
27 novembre | 18:50 | 3 | #14 - M. Boucher | Défaite |
4 décembre | 21:00 | 1 | #6 - A. Maheux | N/D |
12 décembre | 21:00 | 3 | #9 - P. Couturier | N/D |
19 décembre | 18:50 | 2 | #17 - A. Boudreault | N/D |
9 janvier | 18:50 | 3 | #1 - B. Francoeur | N/D |
15 janvier | 21:00 | 1 | #12 - K. Bleau | N/D |
23 janvier | 18:50 | 3 | #15 - P. Boucher | N/D |
29 janvier | 21:00 | 2 | #4 - D. Beaulieu | N/D |
5 février | 21:00 | 1 | #7 - S. Beauchamp | N/D |
13 février | 18:50 | 2 | #18 - S. Ouellet Lemieux | N/D |
19 février | 18:50 | 2 | #10 - D. Grégoire | N/D |
26 février | 21:00 | 3 | #2 - A. Berube | N/D |
6 mars | 21:00 | 1 | #13 - M. Ferreira | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 6 mars | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
Total | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 |