#9 - P. Couturier
Fiche:
4-2-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 21:00 | 1 | #4 - D. Beaulieu | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 3 | #15 - P. Boucher | Victoire |
30 octobre | 21:00 | 3 | #7 - S. Beauchamp | N/D |
7 novembre | 18:50 | 3 | #18 - S. Ouellet Lemieux | Victoire |
14 novembre | 21:00 | 1 | #10 - D. Grégoire | Défaite |
21 novembre | 18:50 | 2 | #2 - A. Berube | Victoire |
27 novembre | 18:50 | 2 | #13 - M. Ferreira | Victoire |
4 décembre | 21:00 | 2 | #5 - S. Roy | N/D |
12 décembre | 21:00 | 3 | #8 - D. Elie | N/D |
19 décembre | 18:50 | 3 | #16 - G. Houle | N/D |
9 janvier | 18:50 | 2 | #19 - M. Aubé | N/D |
15 janvier | 21:00 | 2 | #11 - R. Carlos | N/D |
23 janvier | 21:00 | 1 | #14 - M. Boucher | N/D |
29 janvier | 21:00 | 3 | #3 - E. Laveault | N/D |
6 février | 21:00 | 2 | #6 - A. Maheux | N/D |
13 février | 18:50 | 1 | #17 - A. Boudreault | N/D |
20 février | 21:00 | 2 | #20 - D. Gendron | N/D |
27 février | 18:50 | 1 | #1 - B. Francoeur | N/D |
6 mars | 21:00 | 2 | #12 - K. Bleau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 6 mars | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 |