#4 - D. Beaulieu
Fiche:
5-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 21:00 | 1 | #9 - P. Couturier | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 2 | #1 - B. Francoeur | Victoire |
31 octobre | 18:50 | 1 | #12 - K. Bleau | Victoire |
6 novembre | 18:50 | 1 | #20 - D. Gendron | Match nul |
14 novembre | 18:50 | 1 | #15 - P. Boucher | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 2 | #7 - S. Beauchamp | Défaite |
28 novembre | 21:00 | 1 | #18 - S. Ouellet Lemieux | Victoire |
4 décembre | 21:00 | 3 | #10 - D. Grégoire | N/D |
12 décembre | 18:50 | 2 | #13 - M. Ferreira | N/D |
18 décembre | 18:50 | 1 | #2 - A. Berube | N/D |
9 janvier | 21:00 | 3 | #5 - S. Roy | N/D |
15 janvier | 21:00 | 3 | #16 - G. Houle | N/D |
22 janvier | 18:50 | 2 | #19 - M. Aubé | N/D |
29 janvier | 21:00 | 2 | #8 - D. Elie | N/D |
6 février | 18:50 | 3 | #11 - R. Carlos | N/D |
13 février | 21:00 | 3 | #3 - E. Laveault | N/D |
20 février | 18:50 | 2 | #14 - M. Boucher | N/D |
26 février | 21:00 | 1 | #6 - A. Maheux | N/D |
5 mars | 18:50 | 3 | #17 - A. Boudreault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
16 octobre - 6 mars | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
Total | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |