#6 - R. Lefebvre
Fiche:
2-3-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 9:30 | 1 | #3 - R. Binet | Match nul |
4 novembre | 9:30 | 1 | #1 - M. Tremblay | Défaite |
11 novembre | 9:30 | 2 | #4 - G. Fournier | Victoire |
18 novembre | 9:30 | 3 | #2 - J-J. Perron | Victoire |
25 novembre | 9:30 | 2 | #7 - M. Lapointe | Défaite |
2 décembre | 9:30 | 3 | #5 - F. Charbonneau | Défaite |
9 décembre | 9:30 | 3 | #3 - R. Binet | N/D |
23 décembre | 9:30 | 1 | #1 - M. Tremblay | N/D |
6 janvier | 9:30 | 3 | #4 - G. Fournier | N/D |
13 janvier | 9:30 | 2 | #2 - J-J. Perron | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 13 janvier | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |