#2 - J-J. Perron
Fiche:
3-1-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
21 octobre | 9:30 | 3 | #7 - M. Lapointe | Match nul |
28 octobre | 9:30 | 1 | #5 - F. Charbonneau | Victoire |
4 novembre | 9:30 | 2 | #3 - R. Binet | Match nul |
18 novembre | 9:30 | 3 | #6 - R. Lefebvre | Défaite |
25 novembre | 9:30 | 1 | #4 - G. Fournier | Victoire |
2 décembre | 9:30 | 2 | #1 - M. Tremblay | Victoire |
9 décembre | 9:30 | 2 | #7 - M. Lapointe | N/D |
16 décembre | 9:30 | 1 | #5 - F. Charbonneau | N/D |
23 décembre | 9:30 | 3 | #3 - R. Binet | N/D |
13 janvier | 9:30 | 2 | #6 - R. Lefebvre | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
21 octobre - 13 janvier | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 |